Wiki source code of Rimo DWH

Version 10.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:13

Hide last authors
Dimitri Rupp 9.1 1 //Bei Rimo auch “Archivdatenbank” genannt? //
Dimitri Rupp 1.1 2 Verantwortung für Rimo DWH liegt bei BE (Product Owner).
3 Rimo managed allerdings die Infrastruktur und Christian Bauch ist der Ansprechpartner für Datenexporte.
4
Dimitri Rupp 9.1 5
Dimitri Rupp 1.1 6 Rimo DWH ist eine PostgreSQL Datenbank, in die Rimo für ihre Kunden auf Anfrage aus ihrer Rimo Live DB Daten exportiert.
7 Der Export von Daten findet jeden Tag in der Nacht statt. Gegen 4-5 Uhr ist der Export abgeschlossen. Deshalb laufen Ingestion Dataflows von Fabric (Fabric ingested die Tables von mit_powerlines_sm nach Bronze) gegen 5:30 Uhr.
Dimitri Rupp 9.1 8 Siehe auch Logtabellen-Ticket: RI24.007891
Dimitri Rupp 1.1 9
Dimitri Rupp 9.1 10
Dimitri Rupp 1.1 11 Anfragen für weitere Tables können im Rimo JF oder per Ticket eingebracht werden.
12 Momentan wird nicht getracked, welche CRs für Rimo-Daten eingebracht werden.
13 DWH Columns, die von Rimo extrahiert werden, Stand 30.10.2025 von Christian Bauch extrahiert im Anhang.
14
15
16 **Beschreibung der Datenbanken:**
17
18 * mit_powerlines_sm: 213.208.155:5432
Dimitri Rupp 9.1 19 * (((
20 u.U. einige andere im TeleDWH (Altlast TeleDWH? Existiert das noch?): gis-Daten, Telefonica auch dort? //**??**//
Dimitri Rupp 1.1 21
Dimitri Rupp 9.1 22 [[image:af9e906c-f1e6-402f-85aa-3040a0c2f440]]
23
24 Kernfrage: Leben noch andere DB auf VM?
25 )))
26
Dimitri Rupp 1.1 27 Rimo als Quellsystem führt einen daily export durch. Rimo will eigentlich nur bis zum Export in die DB zuständig sein, sie machen aber noch Teile des Data Processing (mittlerweile kann auch nur noch Rimo Änderungen an den WinSCP-Jobs durchführen).
Dimitri Rupp 9.1 28 \\**Schema mit_powerlines_sm:**
Dimitri Rupp 1.1 29
Dimitri Rupp 9.1 30 * (((
31 public: Hier sind 1zu1 Daten von Rimo ohne Änderungen. (SOLL) Full oder Delta-Import.
Dimitri Rupp 1.1 32
Dimitri Rupp 9.1 33 * toolaccounting in public ist nicht in Bauchis Liste der Exporte (laut Patrick historisch entstanden; unklar woher der kommt)
34 )))
35 * (((
36 dim: Historisierung, die direkt aus Rimo kommt (bspw. Personaldaten - von Board benötigt - und relevante Daten für Personaldaten wie leasedtocompany oder getcostcenter oder bspw. sdmcompany, das historisiert ist, aber nicht von Board benötigt wird)
Dimitri Rupp 1.1 37
Dimitri Rupp 9.1 38 * dim.sdmworkpackagestype: Hier wird von Rimo name auf eine id geschrieben für Board, Spoon (auf dem Board-Server) nimmt die Tabelle aus mit_powerlines_sm, führt Manipulationen durch und gibt sie wieder in dim hinein
39 )))
40 * (((
41 custom: Board als Datenquelle
Dimitri Rupp 1.1 42
Dimitri Rupp 9.1 43 * Spoon schreibt Daten in custom Tabellen
44 * WinSCP schreibt in custom Tabellen
45 * Board: Lohndaten werden in Board eingespielt, Board transferiert es in custom und dann geht es wieder zurück (zu Board? Reporting?) //**??**//
46 )))
47
48
49
Dimitri Rupp 1.1 50 Potential/Fragen:
51 - WinSCP-Jobs müssten von Board-Server nach Fabric geshifted werden und man müsste Anpassungen machen. (Bei Spoon soll nichts gemacht werden, Board ist da der Master.) Board müsste mit Fabric kommunizieren. Es gibt noch weitere Verflechtungen mit Rimo. (Input: Maxi Petru)
Dimitri Rupp 9.1 52 - Es kommen öfters schlechte Typen von Rimo DWH nach Fabric bzw. Fabric erkennt oft auch gar keine Typen und man muss sie manuell setzen. Liegt vermutlich nicht an einem Importproblem, sondern daran, dass in Rimo öfters Felder als String definiert sind, die eigentlich zB ein int sein sollten.
Dimitri Rupp 1.1 53
Dimitri Rupp 9.1 54
Dimitri Rupp 1.1 55 Weitere Lektüre:
56
Dimitri Rupp 9.1 57 Historisierung: RI25.006672
Dimitri Rupp 1.1 58
Dimitri Rupp 9.1 59 ====
60 Table toolaccounting ====
61
Dimitri Rupp 1.1 62 Die Tabelle ist kein ‘normaler’ Export von Rimo ins DWH. Objekte im Table werden von Rimo durch einen Job angelegt.
63 - Die Kosten eines Tools werden jeweils seit dem letzten Job (querydate) berechnet.
Dimitri Rupp 9.1 64 - FeePerDay-Berechnung auf 2 verschiedene Arten. Entweder über ein Projekt, wo für jeden Kalendertag verrechnet wird, oder Verrechnung über gearbeitete Tage laut Zeitschreibung (Patricks Ticket RI23.005030) → [[Doku>>url:https://ticketing-bff.d-prod.rimo-saas.com/api/files/download-browser?fileUrl=https://rimo.spl-tele.com/Mandanten/MIT_Powerlines_SM/ckuploads/34F4MZ81_1K989G9-1.docx]]
65 \\Siehe besonders Tickets: RI25.008517, RI23.005030 (Verrechnungslogik und alte Rimo-Doku)
Dimitri Rupp 1.1 66 Siehe auch andere Tickets und Anfragen zur Toolproduktivierung und Fehlern zB: RI26.001095 oder
67
Dimitri Rupp 9.1 68
69 [[image:e4462f77-7f24-47f7-87b9-8aa6ec8d7ba1]]
70
Dimitri Rupp 1.1 71 74er Postgres-Server
72
Dimitri Rupp 9.1 73 **IP: **213.208.155.74 
74 **Info:** Die Datenbank liegt auf einer VM, die bei Next Layer innerhalb der Rimo-Landschaft gehostet wird. Der Server befindet sich also im Rimo-Netzwerk, Stand November 2025 im selben Subnetz wie der Board Live und Dev Server (vgl. Board-Server: 81, 82).
Dimitri Rupp 1.1 75
76 * Backup bzw. Retention Policy = keine, da Live Stand aus Rimo herauskopiert wird (aus Rimo keine Historisierung notwendig)
77 * Specs: 150GB Disk, 8GB RAM, 4 CPUs
78 * Kosten pro Monat an SPL anteilig umgelagert
79 * Rimo-Zuständiger: Tom Bader
80
81 Connections
82
83 Am Board-Server laufen mit WinSCP einige Promptjobs, die SQL-Scripts ausführen (SQL-Skripts) auf der Postgres-DB. Die Verwaltung der Jobs wird von Rimo gehandhabt, früher von Maximilian Petru. (Zukünftig? Künftig soll laut Tom Bader keine Datenverwaltung von Rimo getriggered werden.
84
85
86 ==== WinSCP Jobs ====
87
Dimitri Rupp 9.1 88 Siehe auch Tickets zu WinSCP-Jobs: RI24.001545, RI25.004152
Dimitri Rupp 1.1 89
90
91 Informationen von Tom Bader (E-Mail, 03.11.2025):
92
93 Zeiten der Jobs:
94
95
Dimitri Rupp 9.1 96 {{{0 0 * * * /root/archiveJobs/executeDaily0000.sh }}}
Dimitri Rupp 1.1 97
Dimitri Rupp 9.1 98 {{{0 4 * * * /root/archiveJobs/executeDaily.sh }}}
Dimitri Rupp 1.1 99
Dimitri Rupp 9.1 100 {{{0 1 * * * /root/archiveJobs/executeDaily0100.sh }}}
Dimitri Rupp 1.1 101
Dimitri Rupp 9.1 102 {{{10 5 * * * /root/archiveJobs/executeDaily0510.sh }}}
Dimitri Rupp 1.1 103
Dimitri Rupp 9.1 104 {{{30 23 * * SUN /root/archiveJobs/executeWeekly.sh }}}
105
106 {{{0 5 1 * * /root/archiveJobs/executeMonthly.sh }}}
107
108 {{{ }}}
109
110 {{{0 6 * * * /root/archiveJobs/executeDailyH3A.sh }}}
111
112 daily0000:
113
114 {{{truncateControllingItemsTable.sql   [Ist, laut Maxi (Name/Uhrzeit), wohl Job von Rimo]}}}
115
116 daily0100:
117
118 ~-~-
119
120
Dimitri Rupp 1.1 121 daily0510:
122
123 exportsdmwtrprojectgroup.sql
124
125
126 daily: (0400)
127
Dimitri Rupp 9.1 128 {{{purchaseorder_approvalinvoice.sql}}}
Dimitri Rupp 1.1 129
Dimitri Rupp 9.1 130 {{{sdmperson_billabledecimal.sql}}}
131
132 {{{sdmsalesorder_finalsales_diff.sql}}}
133
134 {{{sdmperson_fte_daily.sql}}}
135
136 {{{sdmlogisticscanitem.sql}}}
137
138 {{{sdmmilestoneitem_progress_manuell.sql}}}
139
140 {{{weekly:}}}
141
142 {{{purchaseorder_timestamp.sql}}}
143
144 {{{monthly:}}}
145
146 {{{sdmperson_fte_monthly.sql}}}
147
148 {{{
149 }}}
150
Dimitri Rupp 1.1 151 Diagramm
152
Dimitri Rupp 9.1 153
154
155 [[image:dc913816-1f8c-4445-921f-29c3bd560e14]]
156
157 Diagramm zu mit_powerlines_sm Datenbank, Schemen und Datenmanipulation. Autor: Maximilian Petru
158
159
160 === Zugang ===
161
Dimitri Rupp 1.1 162 Zugangsdaten sind im Shared KeePass von BE zu finden. Es kann bspw. DBeaver heruntergeladen werden.
163
Dimitri Rupp 9.1 164 [[image:64a42603-5248-4e16-93f3-013537f07cad||alt="Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Computersymbol enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein."]]
Dimitri Rupp 1.1 165
Dimitri Rupp 9.1 166 == Rimo DWH: Tables und Columns ==
Dimitri Rupp 1.1 167
Dimitri Rupp 9.1 168 * (((
169 **Prozess** für Tickets für Export von neuen DWH Tables und Columns: TBD
Dimitri Rupp 1.1 170
Dimitri Rupp 9.1 171 - Ticketeingang bei Rimo: Anfrage für neuen Rimo DWH Table/Columns
172 - Wenn BE nicht am Ticket: Hinzufügen DWH Person
173 - BE fragt ggf. nach mehr Info für Description bei neuem Table
174 - Rimo postet Namen von Table bzw. neuer Spalte in Table
Dimitri Rupp 1.1 175
Dimitri Rupp 9.1 176
177 )))
Dimitri Rupp 1.1 178
Dimitri Rupp 9.1 179 ==== Dokumente ====
Dimitri Rupp 1.1 180
181
Dimitri Rupp 9.1 182 H3A Export
183
184 |Parent DN_2|Column name
185 |OTBStockOrder|getcasetypename
186 |OTBStockOrder|name
187 |OTBStorageDepot|id
188 |OTBStorageDepot|name
189 |OTBStorageDepot|type
190 |SDMBSSOutboundStockOrder|getcasetypename
191 |SDMBSSOutboundStockOrder|getparent
192 |SDMBSSOutboundStockOrder|name
193 |SDMCustomizedStockOrder|getcasetypename
194 |SDMCustomizedStockOrder|getparent
195 |SDMCustomizedStockOrder|name
196 |SDMInboundStockOrder|getcasetypename
197 |SDMInboundStockOrder|getparent
198 |SDMInboundStockOrder|name
199 |SDMListElement|de
200 |SDMListElement|en
201 |SDMListElement|label
202 |SDMLogisticScanItem|getorder
203 |SDMLogisticScanItem|getordercasetype
204 |SDMLogisticScanItem|getperson
205 |SDMLogisticScanItem|material
206 |SDMLogisticScanItem|tsscanned
207 |SDMLogisticScanItem|warehouse
208 |SDMMatDemandOrder|getcasetypename
209 |SDMMatDemandOrder|name
210 |SDMMobileLocation|latitude
211 |SDMMobileLocation|longitude
212 |SDMMobileLocation|name
213 |SDMMobileLocation|userlabel
214 |SDMOutboundStockOrder|getcasetypename
215 |SDMOutboundStockOrder|getparent
216 |SDMOutboundStockOrder|name
217 |SDMPerson|christianname
218 |SDMPerson|lastname
219 |SDMPerson|loginname
220 |SDMPurchaseOrder|name
221 |SDMPurchaseOrder|ordernumber
222
223 SPL Tele Export
224
225 |Klasse|Column name
226 |OTBCourier|name
227 |OTBCourier|storagetype
228 |OTBPersonalStorage|name
229 |OTBPersonalStorage|storagetype
230 |OTBRepairStorage|name
231 |OTBRepairStorage|storagetype
232 |OTBStorageDepot|id
233 |OTBStorageDepot|name
234 |OTBStorageDepot|storagetype
235 |OTBStorageDepot|type
236 |OTBStorageSpace|getdepot
237 |OTBStorageSpace|getslavesmitasstring
238 |OTBStorageSpace|nametodisplay
239 |OTBStorageSpace|physical
240 |OTBWasteStorage|name
241 |OTBWasteStorage|storagetype
242 |SDIBSSSalesOrderGroup|name
243 |SDIBSSSalesOrderGroup|userlabel
244 |SDINetworkElement|getorder
245 |SDINetworkElement|masteritem
246 |SDINetworkElement|name
247 |SDMActivity|name
248 |SDMActivity|type
249 |SDMActivity|userlabel
250 |SDMActivity|wtractivity
251 |SDMAddressLocation|address
252 |SDMAddressLocation|city
253 |SDMAddressLocation|country
254 |SDMAddressLocation|latitude
255 |SDMAddressLocation|longitude
256 |SDMAddressLocation|name
257 |SDMBlueCollarWorkerProfile|name
258 |SDMBlueCollarWorkerProfile|userlabel
259 |SDMBSSCartItem|deliveredqty
260 |SDMBSSCartItem|getdemandorder
261 |SDMBSSCartItem|getmasteritem
262 |SDMBSSCartItem|getoutboundorder
263 |SDMBSSCartItem|gettotalcost
264 |SDMBSSCartItem|name
265 |SDMBSSCartItem|quantity
266 |SDMBSSCartItem|status
267 |SDMBSSCartItem|tsavailable
268 |SDMBSSCartItem|tsplanneddelivery
269 |SDMBSSCartItem|unittype
270 |SDMBSSDemandOrder|creationdate
271 |SDMBSSDemandOrder|currentstagename
272 |SDMBSSDemandOrder|fastlane
273 |SDMBSSDemandOrder|getcreator
274 |SDMBSSDemandOrder|getlocation
275 |SDMBSSDemandOrder|getlocationreferencename
276 |SDMBSSDemandOrder|getresponsible
277 |SDMBSSDemandOrder|getsalesorder
278 |SDMBSSDemandOrder|getstockquerymanager
279 |SDMBSSDemandOrder|gettscreationdate
280 |SDMBSSDemandOrder|name
281 |SDMBSSDemandOrder|ordernumber
282 |SDMBSSDemandOrder|pickuptype
283 |SDMBSSDemandOrder|preinstallation
284 |SDMBSSDemandOrder|reimbursementproject
285 |SDMBSSDemandOrder|state
286 |SDMBSSDemandOrder|tsclosed
287 |SDMBSSDemandOrder|tscreation
288 |SDMBSSDemandOrder|tsordered
289 |SDMBSSDemandOrder|tsplanneddelivery
290 |SDMBSSDemandOrder|type
291 |SDMBSSDemandOrder|userlabel
292 |SDMBSSManualAccountingOrder|accountreference
293 |SDMBSSManualAccountingOrder|dateaccounted
294 |SDMBSSManualAccountingOrder|getcreator
295 |SDMBSSManualAccountingOrder|getproject
296 |SDMBSSManualAccountingOrder|getprojectcontrollingitem
297 |SDMBSSManualAccountingOrder|gettotalprice
298 |SDMBSSManualAccountingOrder|name
299 |SDMBSSManualAccountingOrder|peerproject
300 |SDMBSSManualAccountingOrder|type
301 |SDMBSSManualAccountingOrder|userlabel
302 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|costper
303 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|dateaccounted
304 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getcreator
305 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdeliveryordernumber
306 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandorder
307 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandordercreatedbyname
308 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandorderfastlane
309 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandordername
310 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandorderreimbursementproject
311 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandorderreimbursementprojectgroup
312 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandorderreimbursementprojectgroupname
313 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getdemandordersalesorderntd
314 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getmasteritem
315 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getmaterial
316 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getmaterialid
317 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getpeerprojectprojectgroup
318 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getpeerprojectprojectgroupname
319 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getproject
320 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getprojectcontrollingitem
321 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getprojectcontrollingitemduedate
322 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getprojectorder
323 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getprojectorderproject
324 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getprojectorderprojectname
325 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getserialnumber
326 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getsourcelocation
327 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getsourcelocationname
328 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getsourcemitasstring
329 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getstate
330 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|getsubtype
331 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|gettotalprice
332 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|gettscreationdate
333 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|gettype
334 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|goodsreceiptcorrection
335 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|newqty
336 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|parent
337 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|peerproject
338 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|period
339 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|price
340 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|qty
341 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|tsexported
342 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|unit
343 |SDMBSSMaterialAccountingOrder|userlabel
344 |SDMBSSOutboundStockOrder|effort
345 |SDMBSSOutboundStockOrder|exported
346 |SDMBSSOutboundStockOrder|getcasetypename
347 |SDMBSSOutboundStockOrder|getcreator
348 |SDMBSSOutboundStockOrder|getdeliveredmaterial
349 |SDMBSSOutboundStockOrder|getparent
350 |SDMBSSOutboundStockOrder|gettscreationdate
351 |SDMBSSOutboundStockOrder|modelnames
352 |SDMBSSOutboundStockOrder|name
353 |SDMBSSOutboundStockOrder|ordernumber
354 |SDMBSSOutboundStockOrder|sourceproject
355 |SDMBSSOutboundStockOrder|state
356 |SDMBSSOutboundStockOrder|tsclosed
357 |SDMBSSOutboundStockOrder|tsdelivered
358 |SDMBSSOutboundStockOrder|tsplannedcommissioning
359 |SDMBSSOutboundStockOrder|tsplanneddelivery
360 |SDMBSSOutboundStockOrder|tsreadyforpickup
361 |SDMBSSOutboundStockOrder|userlabel
362 |SDMBSSProjectControllingItem|cost
363 |SDMBSSProjectControllingItem|duedate
364 |SDMBSSProjectControllingItem|getproject
365 |SDMBSSProjectControllingItem|getreferto
366 |SDMBSSProjectControllingItem|relatedperson
367 |SDMBSSProjectControllingItem|type
368 |SDMBSSReturnOrder|modelnames
369 |SDMBSSReturnOrder|name
370 |SDMBSSReturnOrder|sourceproject
371 |SDMBSSReturnOrder|state
372 |SDMBSSReturnOrder|userlabel
373 |SDMBSSStockQueryManager|active
374 |SDMBSSStockQueryManager|name
375 |SDMBSSStockQueryManager|userlabel
376 |SDMBSSTravelAccountingOrder|children
377 |SDMBSSTravelAccountingOrder|getorder
378 |SDMBSSTravelAccountingOrder|gettotalprice
379 |SDMBSSTravelAccountingOrder|name
380 |SDMBSSTravelAccountingOrder|parent
381 |SDMBSSTravelAccountingOrder|peerproject
382 |SDMBSSTravelAccountingOrder|period
383 |SDMBSSTravelAccountingOrder|price
384 |SDMBSSTravelAccountingOrder|qty
385 |SDMBSSTravelAccountingOrder|tsexported
386 |SDMBSSTravelAccountingOrder|type
387 |SDMBSSTravelAccountingOrder|userlabel
388 |SDMBSSWorkpackage|assignedto
389 |SDMBSSWorkpackage|closedby
390 |SDMBSSWorkpackage|constraintrule
391 |SDMBSSWorkpackage|currentstagename
392 |SDMBSSWorkpackage|detail
393 |SDMBSSWorkpackage|getcasetype
394 |SDMBSSWorkpackage|getcasetypename
395 |SDMBSSWorkpackage|getcreator
396 |SDMBSSWorkpackage|getganttdurationstring
397 |SDMBSSWorkpackage|getlocationa
398 |SDMBSSWorkpackage|getproject
399 |SDMBSSWorkpackage|getresourcecount
400 |SDMBSSWorkpackage|getresponsible
401 |SDMBSSWorkpackage|getsalesorder
402 |SDMBSSWorkpackage|gettemplate
403 |SDMBSSWorkpackage|gettscreation
404 |SDMBSSWorkpackage|hasopensubtasks
405 |SDMBSSWorkpackage|isactive
406 |SDMBSSWorkpackage|issubtask
407 |SDMBSSWorkpackage|name
408 |SDMBSSWorkpackage|notneeded
409 |SDMBSSWorkpackage|onsitetask
410 |SDMBSSWorkpackage|resources
411 |SDMBSSWorkpackage|state
412 |SDMBSSWorkpackage|tsclosed
413 |SDMBSSWorkpackage|tsconstraint
414 |SDMBSSWorkpackage|tsearlieststart
415 |SDMBSSWorkpackage|tsend
416 |SDMBSSWorkpackage|tsplannedend
417 |SDMBSSWorkpackage|tsplannedstart
418 |SDMBSSWorkpackage|tsstart
419 |SDMBSSWorkpackage|tsstatechange
420 |SDMBSSWorkpackage|userlabel
421 |SDMBSSWPMilestone|getmilestone
422 |SDMBSSWPMilestone|getname
423 |SDMBSSWPMilestone|getprogress
424 |SDMBSSWPMilestone|getsalesorder
425 |SDMBSSWPMilestone|getuserlabel
426 |SDMBSSWPMilestone|notneeded
427 |SDMBSSWPMilestone|state
428 |SDMBSSWPMilestone|tsend
429 |SDMBSSWPMilestone|tsplannedend
430 |SDMCalendar|name
431 |SDMCalendar|userlabel
432 |SDMCarriageDepot|name
433 |SDMCarriageDepot|type
434 |SDMChangeRequestCM|actioninfo
435 |SDMChangeRequestCM|asoop
436 |SDMChangeRequestCM|createdby
437 |SDMChangeRequestCM|creationdate
438 |SDMChangeRequestCM|creationtime
439 |SDMChangeRequestCM|customernumber
440 |SDMChangeRequestCM|customerstate
441 |SDMChangeRequestCM|defectunit
442 |SDMChangeRequestCM|detail
443 |SDMChangeRequestCM|faulttype
444 |SDMChangeRequestCM|getcontract
445 |SDMChangeRequestCM|getcontractname
446 |SDMChangeRequestCM|getcreator
447 |SDMChangeRequestCM|getcustomer
448 |SDMChangeRequestCM|getcustomername
449 |SDMChangeRequestCM|getincident
450 |SDMChangeRequestCM|getlocation
451 |SDMChangeRequestCM|getlocationaname
452 |SDMChangeRequestCM|getlocationaregion
453 |SDMChangeRequestCM|getlocationzname
454 |SDMChangeRequestCM|getreportername
455 |SDMChangeRequestCM|getresourcelabel
456 |SDMChangeRequestCM|getresourcename
457 |SDMChangeRequestCM|getresponsiblename
458 |SDMChangeRequestCM|getslaname
459 |SDMChangeRequestCM|latitudea
460 |SDMChangeRequestCM|mitname
461 |SDMChangeRequestCM|name
462 |SDMChangeRequestCM|overtimecount
463 |SDMChangeRequestCM|overtimereason
464 |SDMChangeRequestCM|permanentresolved
465 |SDMChangeRequestCM|priority
466 |SDMChangeRequestCM|problemsoccured
467 |SDMChangeRequestCM|responsiblereference
468 |SDMChangeRequestCM|rootcause
469 |SDMChangeRequestCM|slaexclude
470 |SDMChangeRequestCM|slaexcludereason
471 |SDMChangeRequestCM|slaonholdtime
472 |SDMChangeRequestCM|slatext
473 |SDMChangeRequestCM|solution
474 |SDMChangeRequestCM|state
475 |SDMChangeRequestCM|stateexternal
476 |SDMChangeRequestCM|stornoreason
477 |SDMChangeRequestCM|tsclassified
478 |SDMChangeRequestCM|tsclosed
479 |SDMChangeRequestCM|tscommclosed
480 |SDMChangeRequestCM|tscreation
481 |SDMChangeRequestCM|tsdetection
482 |SDMChangeRequestCM|tsescalation
483 |SDMChangeRequestCM|tseta
484 |SDMChangeRequestCM|tsplannedend
485 |SDMChangeRequestCM|tsplannedstart
486 |SDMChangeRequestCM|tsreceived
487 |SDMChangeRequestCM|tsresolved
488 |SDMChangeRequestCM|tsstartoutage
489 |SDMChangeRequestCM|tsstopoutage
490 |SDMChangeRequestCM|tstechnicalclosed
491 |SDMChangeRequestCM|tsupdate
492 |SDMChangeRequestCM|type
493 |SDMChangeRequestCM|updateuser
494 |SDMChangeRequestCM|userlabel
495 |SDMCompany|active
496 |SDMCompany|address
497 |SDMCompany|city
498 |SDMCompany|email
499 |SDMCompany|fax
500 |SDMCompany|financialid
501 |SDMCompany|id
502 |SDMCompany|info
503 |SDMCompany|lasthistoryentry
504 |SDMCompany|name
505 |SDMCompany|supplier
506 |SDMCompany|telephone
507 |SDMCompany|uidnumber
508 |SDMCompany|userlabel
509 |SDMCompany|vendor
510 |SDMCompany|zipcode
511 |SDMCountryCode|isocode
512 |SDMCountryCode|isocodea3
513 |SDMCountryCode|name
514 |SDMCountryCode|userlabel
515 |SDMCreditor|active
516 |SDMCreditor|address
517 |SDMCreditor|city
518 |SDMCreditor|country
519 |SDMCreditor|countrycode
520 |SDMCreditor|email
521 |SDMCreditor|financialid
522 |SDMCreditor|getrelatedcompany
523 |SDMCreditor|name
524 |SDMCreditor|paymentterm
525 |SDMCreditor|telephone
526 |SDMCreditor|uidnumber
527 |SDMCreditor|zipcode
528 |SDMCurrency|name
529 |SDMCurrency|userlabel
530 |SDMCustomerPurchaseOrder|detail
531 |SDMCustomerPurchaseOrder|documentdate
532 |SDMCustomerPurchaseOrder|getcreator
533 |SDMCustomerPurchaseOrder|getcustomer
534 |SDMCustomerPurchaseOrder|gettscreation
535 |SDMCustomerPurchaseOrder|gettsupdate
536 |SDMCustomerPurchaseOrder|getupdatedby
537 |SDMCustomerPurchaseOrder|name
538 |SDMCustomerPurchaseOrder|orderedamount
539 |SDMCustomerPurchaseOrder|ordernumber
540 |SDMCustomerPurchaseOrder|state
541 |SDMCustomerPurchaseOrder|tsclosed
542 |SDMCustomerPurchaseOrder|tsordered
543 |SDMCustomerPurchaseOrder|userinputtotalorderamount
544 |SDMCustomerPurchaseOrder|userlabel
545 |SDMCustomerSLA|detectiontimep0
546 |SDMCustomerSLA|detectiontimep1
547 |SDMCustomerSLA|detectiontimep2
548 |SDMCustomerSLA|detectiontimep3
549 |SDMCustomerSLA|detectiontimep4
550 |SDMCustomerSLA|detectiontimep5
551 |SDMCustomerSLA|escalation1per
552 |SDMCustomerSLA|escalation2per
553 |SDMCustomerSLA|escalation3per
554 |SDMCustomerSLA|escalation4per
555 |SDMCustomerSLA|getcustomer
556 |SDMCustomerSLA|name
557 |SDMCustomerSLA|reactiontimep0
558 |SDMCustomerSLA|reactiontimep1
559 |SDMCustomerSLA|reactiontimep2
560 |SDMCustomerSLA|reactiontimep3
561 |SDMCustomerSLA|reactiontimep4
562 |SDMCustomerSLA|reactiontimep5
563 |SDMCustomerSLA|restaurationstarttimep0
564 |SDMCustomerSLA|restaurationstarttimep1
565 |SDMCustomerSLA|restaurationstarttimep2
566 |SDMCustomerSLA|restaurationstarttimep3
567 |SDMCustomerSLA|restaurationstarttimep4
568 |SDMCustomerSLA|restaurationstarttimep5
569 |SDMCustomerSLA|restaurationtimep0
570 |SDMCustomerSLA|restaurationtimep1
571 |SDMCustomerSLA|restaurationtimep2
572 |SDMCustomerSLA|restaurationtimep3
573 |SDMCustomerSLA|restaurationtimep4
574 |SDMCustomerSLA|restaurationtimep5
575 |SDMCustomerSLA|userlabel
576 |SDMDebitor|active
577 |SDMDebitor|address
578 |SDMDebitor|city
579 |SDMDebitor|countrycode
580 |SDMDebitor|email
581 |SDMDebitor|financialid
582 |SDMDebitor|getrelatedcompany
583 |SDMDebitor|name
584 |SDMDebitor|telephone
585 |SDMDebitor|uidnumber
586 |SDMDebitor|zipcode
587 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|attribute
588 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|de
589 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|displayname
590 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|en
591 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|nls_de
592 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|nls_en
593 |SDMDynamicTenantAttributeDescription|targetclass
594 |SDMExternalWorkerProfile|name
595 |SDMExternalWorkerProfile|userlabel
596 |SDMFault|name
597 |SDMFault|userlabel
598 |SDMFaultTeam|name
599 |SDMFaultTeam|userlabel
600 |SDMFile|getfileextension
601 |SDMFile|getfilename
602 |SDMFile|getobjectdisplayname
603 |SDMFile|getobjectlocationname
604 |SDMFile|getobjectmodelname
605 |SDMFile|getobjectmodeluserlabel
606 |SDMFile|getthumbnailuri
607 |SDMFile|geturi
608 |SDMFile|name
609 |SDMHotelLocation|address
610 |SDMHotelLocation|city
611 |SDMHotelLocation|country
612 |SDMHotelLocation|latitude
613 |SDMHotelLocation|longitude
614 |SDMHotelLocation|mitname
615 |SDMHotelLocation|name
616 |SDMHotelLocation|userlabel
617 |SDMHotelLocation|zipcode
618 |SDMInboundStockOrder|getcasetypename
619 |SDMInboundStockOrder|getparent
620 |SDMInboundStockOrder|getpurchaseorder
621 |SDMInboundStockOrder|gettscreation
622 |SDMInboundStockOrder|name
623 |SDMInboundStockOrder|tsreceived
624 |SDMIncident|actioninfo
625 |SDMIncident|asoop
