Rimo Lakehouse
Rimo Lakehouse
Overview
| 📋 What | Tables from the Rimo Data Warehouse. Acts as the landing zone for all Rimo-related data. No transformations are carried out here. |
|---|---|
| 🔄 How | Data is copied from the Rimo DWH via Fabric Data Pipelines. |
| 🔐 Who | Access is restricted to the Fabric team. |
How data is ingested
Data from the Rimo source system is ingested into the rimo_bronze_lh Lakehouse, following SPL's bronze-layer convention of preserving raw data with minimal intervention. As with all bronze Lakehouses, no transformations are applied during ingestion — ensuring that the data reflects the source system as closely as possible.
However, due to type incompatibilities between the source schema and Lakehouse constraints, certain columns may be stored using alternate data types. These adjustments are system-driven and occur by default to maintain ingestion continuity.
To ensure pipeline resilience, the orchestration process is designed to skip non-compatible rows rather than fail the entire ingestion job. This prevents a single malformed record from disrupting ingestion across multiple tables.
Whenever a row is skipped due to schema or type mismatches, the event is logged in a dedicated folder within the fabric-logs directory of the northlakepmo2 Azure Data Lake Storage account. These logs provide traceability for data quality issues and support downstream reconciliation and monitoring.
flowchart LR
RIMO[(Rimo DWH
source system)] -->|Fabric Data Pipeline| LH[(rimo_bronze_lh
Bronze Lakehouse)]
LH -->|consumed by| SIL[Silver Lakehouse]
LH -.->|skipped rows| LOGS[(northlakepmo2
fabric-logs)]
classDef src fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:1px
classDef brz fill:#f4a261,stroke:#b85c00,stroke-width:1px,color:#000
classDef sil fill:#c0c0c0,stroke:#555,stroke-width:1px
classDef log fill:#fff3cd,stroke:#b85c00,stroke-width:1px
class RIMO src
class LH brz
class SIL sil
class LOGS log
Naming convention
When the rimo_bronze_lh Lakehouse was provisioned, Microsoft Fabric had not yet introduced support for custom schemas within Lakehouses. At that time, all tables were automatically assigned to the default dbo schema, regardless of their source schema in the Rimo Data Warehouse.
As a result, tables originating from Rimo's public, dim, and custom schemas were all ingested into the Lakehouse under the dbo schema. To preserve schema lineage and avoid ambiguity, a prefix-based naming convention was adopted.
For example:
- public_sdmsalesorder
- dim_sdmperson_historic
- custom_sdmperson_fte
This approach ensures that:
- Source-schema context is retained despite the schema flattening.
- Governance and reconciliation processes remain schema-aware.
Schema overview
The 94 tables in rimo_bronze_lh come from three origin schemas:
| Prefix | Origin schema | Count (≈) | Typical content |
|---|---|---|---|
| custom_* | Rimo custom schema | 2 | Customer-specific calculations (FTE, progress logic) |
| dim_* | Rimo dim schema | 1 | Historic dimension (person history) |
| public_* | Rimo public schema | 91 | Operational core: SDM/BSS, persons, projects, materials, travel, finance, storage, time tracking |
List of tables in rimo_bronze_lh
| Source table in Rimo | Table name in rimo_bronze_lh |
|---|---|
| custom.sdmmilestoneitem_progress_manuell_diff_newlogic | custom_sdmmilestoneitem_progress_manuell_diff_newlogic |
| custom.sdmperson_fte | custom_sdmperson_fte |
| dim.sdmperson_historic | dim_sdmperson_historic |
| public.otbpersonalstorage | public_otbpersonalstorage |
| public.otbrepairstorage | public_otbrepairstorage |
| public.otbstoragedepot | public_otbstoragedepot |
| public.otbstoragespace | public_otbstoragespace |
| public.sdmactivity | public_sdmactivity |
| public.sdmaddresslocation | public_sdmaddresslocation |
| public.sdmchangerequestcm | public_sdmchangerequestcm |
| public.sdmcompany | public_sdmcompany |
| public.sdmcreditor | public_sdmcreditor |
| public.sdmcurrency | public_sdmcurrency |
| public.sdmcustomerpurchaseorder | public_sdmcustomerpurchaseorder |
| public.sdmcustomersla | public_sdmcustomersla |
| public.sdmdebitor | public_sdmdebitor |
| public.sdmdynamictenantattributedescription | public_sdmdynamictenantattributedescription |
| public.sdmfault | public_sdmfault |
| public.sdmfaultteam | public_sdmfaultteam |
| public.sdmhotellocation | public_sdmhotellocation |
| public.sdminboundstockorder | public_sdminboundstockorder |
| public.sdmincident | public_sdmincident |
| public.sdminvoice | public_sdminvoice |
| public.sdminvoiceapproval | public_sdminvoiceapproval |
| public.sdminvoiceassignment | public_sdminvoiceassignment |
| public.sdmlistelement | public_sdmlistelement |
| public.sdmlogisticscanitem | public_sdmlogisticscanitem |
| public.sdmmasteritem | public_sdmmasteritem |
| public.sdmmasteritemcategory | public_sdmmasteritemcategory |
| public.sdmmastertool | public_sdmmastertool |
| public.sdmmaterial | public_sdmmaterial |
| public.sdmmaterialchangeorder | public_sdmmaterialchangeorder |
| public.sdmmanufacturer | public_sdmmanufacturer |
| public.sdmmilestone | public_sdmmilestone |
| public.sdmmilestoneitem | public_sdmmilestoneitem |
| public.sdmmonth | public_sdmmonth |
| public.sdmofferitempoolmg | public_sdmofferitempoolmg |
| public.sdmofferitempoolsg1 | public_sdmofferitempoolsg1 |
| public.sdmofferitempoolsg2 | public_sdmofferitempoolsg2 |
| public.sdmofferitemservice | public_sdmofferitemservice |
| public.sdmofferitemservicetemplate | public_sdmofferitemservicetemplate |
| public.sdmoffdutyentry | public_sdmoffdutyentry |
| public.sdmondutyentry | public_sdmondutyentry |
| public.sdmpaymentterm | public_sdmpaymentterm |
| public.sdmperson | public_sdmperson |
| public.sdmprocesscontainer | public_sdmprocesscontainer |
| public.sdmproductivizationentry | public_sdmproductivizationentry |
| public.sdmproductivizationmonth | public_sdmproductivizationmonth |
| public.sdmproductticket | public_sdmproductticket |
| public.sdmprojectpurchaseorder | public_sdmprojectpurchaseorder |
| public.sdmprojectpurchaseorderitem | public_sdmprojectpurchaseorderitem |
| public.sdmprojectpurchaseorderitemtemplate | public_sdmprojectpurchaseorderitemtemplate |
| public.sdmprovisioncalculationitem | public_sdmprovisioncalculationitem |
| public.sdmresourcelink | public_sdmresourcelink |
| public.sdmrootcause | public_sdmrootcause |
| public.sdmsalaryabsenttype | public_sdmsalaryabsenttype |
| public.sdmsalarynegativetype | public_sdmsalarynegativetype |
| public.sdmsalarytype | public_sdmsalarytype |
| public.sdmsalesinvoice | public_sdmsalesinvoice |
| public.sdmsalesorder | public_sdmsalesorder |
| public.sdibsssalesordergroup | public_sdibsssalesordergroup |
| public.sdmserviceitempool | public_sdmserviceitempool |
| public.sdmserviceorder | public_sdmserviceorder |
| public.sdmslareason | public_sdmslareason |
| public.sdmsubticket | public_sdmsubticket |
| public.sdmteam | public_sdmteam |
| public.sdmtool | public_sdmtool |
| public.sdmtravelflightitem | public_sdmtravelflightitem |
| public.sdmtravelaccommodationitem | public_sdmtravelaccommodationitem |
| public.sdmtravelcaritem | public_sdmtravelcaritem |
| public.sdmtravelorder | public_sdmtravelorder |
| public.sdmtravelreceipt | public_sdmtravelreceipt |
| public.sdmtravelrequest | public_sdmtravelrequest |
| public.sdmtraveltrainitem | public_sdmtraveltrainitem |
| public.sdmwtrproject | public_sdmwtrproject |
| public.sdmwtrprojectgroup | public_sdmwtrprojectgroup |
| public.sdmworkorder | public_sdmworkorder |
| public.sdmworkpackagetype | public_sdmworkpackagetype |
| public.splallowanceentry | public_splallowanceentry |
| public.splworkentry | public_splworkentry |
| public.sdmbsscartitem | public_sdmbsscartitem |
| public.sdmbssdemandorder | public_sdmbssdemandorder |
| public.sdmbssmanualaccountingorder | public_sdmbssmanualaccountingorder |
| public.sdmbssmaterialaccountingorder | public_sdmbssmaterialaccountingorder |
| public.sdmbssoutboundstockorder | public_sdmbssoutboundstockorder |
| public.sdmbssprojectcontrollingitem | public_sdmbssprojectcontrollingitem |
| public.sdmbssreturnorder | public_sdmbssreturnorder |
| public.sdmbssstockquerymanager | public_sdmbssstockquerymanager |
| public.sdmbsstravelaccountingorder | public_sdmbsstravelaccountingorder |
| public.sdmbssworkpackage | public_sdmbssworkpackage |
| public.sdmbsswpmilestone | public_sdmbsswpmilestone |
| public.sdmstatus | public_sdmstatus |
| public.sdmstandardproductioncostgroup | public_sdmstandardproductioncostgroup |
| public.sdmstandardproductioncost | public_sdmstandardproductioncost |
Operational notes
- No transformations: Tables in Bronze stay as close to source as Fabric allows. Cleansing happens in Silver.
- Resilience: Single non-compatible rows are skipped, not failed. The job keeps running.
- Traceability: Skipped rows are logged in northlakepmo2 → fabric-logs for downstream reconciliation.
- Access: Restricted to the Fabric team. Power-BI-Reports consume from Silver/Gold, not directly from Bronze.
Related pages
- Bronze Lakehouse (Hub)
- Rimo Daten fuer Power User
- Fabric Lakehouse Hub
- Microsoft Fabric Datenarchitektur im SPL
- Silver Lakehouse
- Gold Lakehouse
Verwandte Themen
Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
Automatisch vorgeschlagen über gemeinsame Tags (architektur, fabric, rimo):
- BMD Bronze Lakehouse
- Board Bronze Lakehouse
- H3A Bronze Lakehouse
- SharePoint Bronze Lakehouse
- Bronze Lakehouse
- Microsoft-Fabric-Datenarchitektur im SPL
Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11