Automation Functions
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:30
Verwandte Themen (im SP-Original als Unterkapitel)
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Days in Status | Auto-Tracking der Verweildauer in jedem Status |
| Transition Date & Summary | Automatische Erfassung des Transition-Datums + Summary |
| Start / End Date Workflow | Automatisches Setzen von Start-/End-Date (siehe Postfunctions in Transition Settings) |
| Zusammenfassungsfelder | Aggregierte Felder über Issue-Hierarchien |
| Flaggen von fehlenden Projekten in NLG Cube | Automatische Markierung wenn ein Projekt nicht im NLG Cube existiert |
Weitere verwandte Seiten
Automatisch vorgeschlagen über gemeinsame Tags (architektur, jira):
Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11