Changes for page Microsoft 365

Last modified by Oliver Prüßmeier on 2026/07/14 15:15

From version 3.1
edited by Oliver Prüßmeier
on 2026/07/14 15:00
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.6
edited by Oliver Prüßmeier
on 2026/07/14 14:50
Change comment: Auto-saved during real-time collaboration

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,21 +5,24 @@
5 5  
6 6  |=Lizenz|=Beschreibung
7 7  |Exchange Online (Plan 2)|Für Shared Mailboxen und User, zum Erweitern auf 100GB Mailboxgröße
8 -|Office 365 E1|Nur die Webapplikationen, Grundlegende Office Programme, kein EMS
9 -|Microsoft 365 E3|Alle Office Applikationen, auch für die Lokale Verwendung + EMS
10 -|Microsoft 365 Business Premium|Alle Office Applikationen, auch für die Lokale Verwendung + EMS
8 +|Office 365 E1|Nur die Webapplikationen, Grundlegende Office Programme
9 +|Microsoft 365 E3|Alle Office Applikationen, auch für die Lokale Verwendung + EM
10 +|Microsoft 365 Business Premium|Alle Office Applikationen, auch für die Lokale Verwendung
11 11  |Microsoft 365 Copilot|Copilot KI
12 -|Enterprise Mobility + Security E3|Wird für Intune benötigt! (EMS)
13 -|Microsoft Defender for Office 365|Office Defender
14 -|Microsoft Intune Endpoint Privilege Management|EPM Lizenz für Erhöhte Benutzerrechte (quasi Admin)
15 -|Microsoft Teams Phone Resource Account|Für Teams Call Queues oder Auto Attendends
16 -|Microsoft Teams Phone Standard|Für Teams Calls nach Außerhalb
17 -|Microsoft Teams Rooms Pro|Für Logitech Meeting Räume
18 18  | |
19 19  | |
14 +| |
15 +| |
20 20  
21 21  
22 22  
19 +
20 +- Enterprise Mobility + Security, EMS (Endpoint + Intune Lizenz)
21 +
22 +- Exchange Online Plan 1 (50 GB Postfach)
23 +
24 +- Exchange Online Plan 2 (100GB Postfach)
25 +
23 23  - Project Plan 3
24 24  
25 25  - Visio Plan 2