Wiki source code of Lizenz fuer Power BI
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:30
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**On this page**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Lizenz fuer Power BI = | ||
| 6 | |||
| 7 | {{info}} | ||
| 8 | **Topic:** Microsoft Power BI Pro Lizenz — kostenlose 60-Tage-Testphase und Verlaengerungs-Prozess bei SPL Tele. | ||
| 9 | {{/info}} | ||
| 10 | |||
| 11 | == Pro Lizenz kostenlos testen == | ||
| 12 | |||
| 13 | Es gibt Funktionen, welche wir **nur mit einer Microsoft Power BI Pro Lizenz** nutzen koennen. Dazu zaehlen unter anderem: | ||
| 14 | |||
| 15 | * **Workspace** (Arbeitsbereiche) zu erstellen | ||
| 16 | * Eine **App-Version des Reports** zu generieren | ||
| 17 | * **Abonnements** zu hinterlegen | ||
| 18 | * und einiges mehr | ||
| 19 | |||
| 20 | Jeder neue User kann in PBI die **Pro Version 60 Tage kostenlos testen** — und das funktioniert so: | ||
| 21 | |||
| 22 | 1. Gehe auf die Seite: [[https://app.powerbi.com/>>url:https://app.powerbi.com/]] | ||
| 23 | 2. Klicke **rechts oben auf „kostenlos"** | ||
| 24 | 3. Anschliessend auf **„Test starten"** | ||
| 25 | 4. Du wirst darauf aufmerksam gemacht, wie lange deine **Testphase** noch laeuft. | ||
| 26 | |||
| 27 | == Pro Lizenz verlaengern == | ||
| 28 | |||
| 29 | Hat dir Power BI gefallen und du moechtest es weiterhin nutzen, dann **schick uns via Rimo ein Ticket** und wir verlaengern diese gerne: | ||
| 30 | |||
| 31 | |=Feld|=Wert | ||
| 32 | |**Vertrag**|Power BI | ||
| 33 | |**Prioritaet**|Technische Anfrage | ||
| 34 | |||
| 35 | {{mermaid}} | ||
| 36 | flowchart LR | ||
| 37 | NEW[Neuer User] -->|app.powerbi.com| TEST[60-Tage Pro<br/>Testphase] | ||
| 38 | TEST -->|Pro gewuenscht?| RIMO[Rimo-Ticket<br/>Vertrag: Power BI<br/>Prio: Technische Anfrage] | ||
| 39 | RIMO --> EXT[Verlaengerte<br/>Pro-Lizenz] | ||
| 40 | TEST -->|Kein Bedarf| FREE[Free-Lizenz<br/>eingeschraenkte Funktionen] | ||
| 41 | |||
| 42 | classDef new fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:1px | ||
| 43 | classDef test fill:#fff3cd,stroke:#b85c00,stroke-width:1px | ||
| 44 | classDef pro fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px | ||
| 45 | classDef free fill:#ffe0b2,stroke:#b45f06,stroke-width:1px | ||
| 46 | class NEW new | ||
| 47 | class TEST,RIMO test | ||
| 48 | class EXT pro | ||
| 49 | class FREE free | ||
| 50 | {{/mermaid}} | ||
| 51 | |||
| 52 | == Lizenzstufen im Vergleich (Wissensbasis-Erweiterung) == | ||
| 53 | |||
| 54 | |=Lizenzstufe|=Erstellt Workspaces|=Apps publizieren|=Abonnements|=Geteilte Reports|=Premium-Capacity | ||
| 55 | |**Free**|❌|❌|❌|nur eigene|❌ | ||
| 56 | |**Pro**|✅|✅|✅|mit anderen Pro-Usern|❌ | ||
| 57 | |**Premium per User (PPU)**|✅|✅|✅|mit anderen PPU-Usern|✅ (Workspace) | ||
| 58 | |**Premium Capacity**|✅|✅|✅|mit beliebigen Usern (Free-User koennen lesen)|✅ (Capacity) | ||
| 59 | |||
| 60 | == Related pages == | ||
| 61 | |||
| 62 | * [[BI Community Doku>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.WebHome]] | ||
| 63 | * [[Externe User in Power BI>>doc:IT-Wiki.06-Security-und-Compliance.Externe-User-in-Power-BI.WebHome]] | ||
| 64 | * [[Nuetzliche Ressourcen>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.Nuetzliche-Ressourcen.WebHome]] | ||
| 65 | |||
| 66 | ---- | ||
| 67 | |||
| 68 | == Verwandte Themen == | ||
| 69 | |||
| 70 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 71 | |||
| 72 | * [[Aktualisierung von Queries>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.Aktualisierung-von-Queries.WebHome]] | ||
| 73 | * [[Bedingte Spalten (Conditional Columns)>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.Bedingte-Spalten-(Conditional-Columns).WebHome]] | ||
| 74 | * [[Berechnete Spalten (Calculated Columns)>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.Berechnete-Spalten-(Calculated-Columns).WebHome]] | ||
| 75 | |||
| 76 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 77 | |||
| 78 | ---- | ||
| 79 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 80 |
