Wiki source code of Hotel + Bistro
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:08
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | |[[image:attach:IMG_0217.JPG]]|[[image:attach:IMG_0216.JPG]] |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Im Hotel und Bistro gibt es einen Outdoor AP bei der Terrasse. | ||
| 5 | |||
| 6 | |[[image:attach:outdoor_AP.JPG]]|[[image:attach:Outdoor_AP2.JPG]] | ||
| 7 | |||
| 8 | ---- | ||
| 9 | |||
| 10 | Beim Eingang zum Hotel gibt es eine Kamera | ||
| 11 | |||
| 12 | [[image:attach:Kamera_Eingang.JPG||height="513" width="684"]] | ||
| 13 | |||
| 14 | ---- | ||
| 15 | |||
| 16 | Im Foyer gibt es den Checkin- / Buchungsterminal bei dem man sich auch die Zutrittskarte kodieren kann + eine Kamera | ||
| 17 | |||
| 18 | Netzwerkport: Eingang 1.1 und 1.2 | ||
| 19 | |||
| 20 | |[[image:attach:Checkin.JPG]]|[[image:attach:Checkin_Dosen.JPG]] | ||
| 21 | |||
| 22 | ---- | ||
| 23 | |||
| 24 | Kamera im Foyer und eine weitere am Weg ins Bistro | ||
| 25 | |||
| 26 | |[[image:attach:Kamera_Stiegenhaus.JPG]]|[[image:attach:KameraBistro_EG.JPG]] | ||
| 27 | |||
| 28 | ---- | ||
| 29 | |||
| 30 | Wenn man im im Foyer steht sind rechts 2 Türen und der Lift.. Die linke der beiden Türen ist der Technikraum. | ||
| 31 | |||
| 32 | |[[image:attach:Serverschrank2.JPG]]|[[image:attach:Serverschrank1.JPG]] | ||
| 33 | |||
| 34 | ---- | ||
| 35 | |||
| 36 | Im Bistro gibt es 2 AP + Kassa inkl. Bondrucker und Schankdrucker | ||
| 37 | |||
| 38 | 1 AP (links) Blickrichtung Ausgang Terrasse und der 2. AP ist vor der Bar am Weg in die Küche. | ||
| 39 | |||
| 40 | |[[image:attach:AP_Bistro.JPG]]|[[image:attach:AP2_Bisrto.JPG]] | ||
| 41 | |||
| 42 | ---- | ||
| 43 | |||
| 44 | Kassa | ||
| 45 | |||
| 46 | [[image:attach:Kassa.JPG||height="428" width="570"]] [[image:attach:Kassa_Dose.JPG||height="431" width="575"]] | ||
| 47 | |||
| 48 | Port 1.1 und 1.2 sowie 2.1 und 2.2 | ||
| 49 | |||
| 50 | Schankdrucker auf Port: 5.2 | ||
| 51 | |||
| 52 | [[image:attach:Bondrucker_Dose2.JPG||alt="Bondrucker_Dose.JPG"]] | ||
| 53 | |||
| 54 | ---- | ||
| 55 | |||
| 56 | In der Küche ist ein Küchenbildschirm leider ist die Dose nicht beschriftet gewesen. | ||
| 57 | |||
| 58 | [[image:attach:Kuechenbildschirm2.JPG]] | ||
| 59 | |||
| 60 | ---- | ||
| 61 | |||
| 62 | Der Aufbau im 1 OG und 2 OG ist ident. Immer 2x AP + 1x Kamera sowie 2 Module für Salto (dadurch kann man die Zimmertüren per Handy öffnen!) | ||
| 63 | |||
| 64 | ~1. OG: | ||
| 65 | |||
| 66 | |[[image:attach:APundSalto_1OG.JPG]]|[[image:attach:AP2_1OG.JPG]] | ||
| 67 | |[[image:attach:Kamera_1OG.JPG]]|[[image:attach:Salto_1OG.JPG]] | ||
| 68 | |[[image:attach:Salto2_1OG.JPG]]|((( | ||
| 69 | |||
| 70 | ))) | ||
| 71 | |||
| 72 | 2. OG: | ||
| 73 | |||
| 74 | |[[image:attach:APundSalto_2OG.JPG]]|[[image:attach:AP2_2OG.JPG]] | ||
| 75 | |[[image:attach:Salto_2OG.JPG]]|[[image:attach:SaltoundKamera_2OG.JPG]] | ||
| 76 | |||
| 77 | ---- | ||
| 78 | |||
| 79 | == Verwandte Themen == | ||
| 80 | |||
| 81 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 82 | |||
| 83 | ---- | ||
| 84 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 85 |
