Backup-Plan VMs
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:09
Die Backups liegen in einem Standort am Fleischmarkt. Die VMs liegen am Standort Interxion.
| System | Intervall | Aufhaltedauer in Tagen | Zeitpunkt | Fullbackup | Jahresbackup (S3) | Restoretest | Kommentar |
| ATVIETDC01a | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATVIETDC02a | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATVIETADSYNC01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATVIETFS01 | daily | 28 | 23:00 | Fr | per 19.08.2022 / 31.3.2023 | x | Homelaufwerk restored April 22 |
| ATVIETTSBC01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATWOTBMD01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | per 19.08.2022 / 31.3.2023 | ||
| ATWOTBMDT01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATVIETCP01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATVIETCPSQL01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| ATVIETRAPP01 | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| IATWOSALTO | Fr | 4 | 21:00 | Fr | |||
| PRT01 | 6 Month | 999 | - | - | Spiegelung + Image vorhanden | ||
| ATWOTHYP01 | |||||||
| Video02 | Monthly | 28 | - | - | Snapshot bei Updates | ||
| ATVIETTICKET01 | daily | 28 | 03:00 | Sa | |||
| ATVIETTICKET02 | daily | 28 | 03:00 | Sa | x | Restoretest 31.10.22 | |
| spl-nlmprobe | daily | 28 | 21:00 | Fr | |||
| O365 | daily | 1095 | aber erst seit Einrichtung 2020 | ||||
| S3 Rimo Storage | |||||||
| Veeam gesichert |
Verwandte Themen
Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
Automatisch vorgeschlagen über gemeinsame Tags (referenz):
- Eskalation und Kontakte
- Intrastatmeldungen
- Schwarmspeicher Electrify
- Vibecoding / Lovable
- Zeitschreibung
- Rimo DWH
Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11