Wiki source code of Monitoring
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:10
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Monitoring kann bei Nextlayer aufgerufen werden:[[https:~~/~~/monitoring.nextlayer.at/>>url:https://monitoring.nextlayer.at/]] |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Sofern man auf dem Server Arbeiten durchführt oder aber Updates macht muss man ein Wartungsfenster anlegen: | ||
| 5 | |||
| 6 | [[image:image-20220509121134-1.png]] | ||
| 7 | |||
| 8 | Dort dann die VM bzw. nur den betroffenen Dienst auswählen und von wann bis wann definieren. | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:image-20220509121145-3.png]] | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Dadurch wird kein Alert mehr ausgelöst und NL entstört in diesem Zeitfenster auch nichts. | ||
| 14 | |||
| 15 | ---- | ||
| 16 | |||
| 17 | == Verwandte Themen == | ||
| 18 | |||
| 19 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 20 | |||
| 21 | * [[Active Directory>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Server.Active-Directory.WebHome]] | ||
| 22 | * [[Backup-Plan VMs>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Server.Backup-Plan-VMs.WebHome]] | ||
| 23 | * [[Datenwiederherstellung>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Server.Datenwiederherstellung.WebHome]] | ||
| 24 | |||
| 25 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 26 | |||
| 27 | ---- | ||
| 28 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 29 |
