Wiki source code of Externer Support
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:00
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = Externer Support = | ||
| 6 | |||
| 7 | Hier eine Auflistung unserer Lieferanten und dem Umfang des Supports | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | (% class="row" %) | ||
| 12 | ((( | ||
| 13 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | = Antares Netlogix = | ||
| 16 | |||
| 17 | == [[image:https://www.netlogix.at/fileadmin/images/Logo_Antares_Netlogix.png||alt="Home"]] == | ||
| 18 | |||
| 19 | Betriebsführung Netzwerkthemen und Security (Firewall) | ||
| 20 | |||
| 21 | ---- | ||
| 22 | |||
| 23 | == impiT == | ||
| 24 | |||
| 25 | [[image:https://www.xing.com/imagecache/public/scaled_original_image/eyJ1dWlkIjoiNTgzZjliZjQtMDU4Yi00ODAzLTg5MDUtNjNhYTNmODVhYmE4IiwiYXBwX2NvbnRleHQiOiJlbnRpdHktcGFnZXMiLCJtYXhfd2lkdGgiOjMyMCwibWF4X2hlaWdodCI6MzIwfQ?signature=b024a0130e6936b48d6b0f336c25aac28094c8a54b5498ffc65f26611041ba15||alt="IMPIT GmbH als Arbeitgeber | XING"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | Vertretung IT-Support (Urlaub, Krankenstand) | ||
| 28 | |||
| 29 | Sind 2x im Monat Vorort. | ||
| 30 | |||
| 31 | Betriebsführung: AD, DNS, DHCP, Radius | ||
| 32 | |||
| 33 | Kostenpflichtig: Tickets an impiT zur Problembehebung von Usertickets. | ||
| 34 | |||
| 35 | ---- | ||
| 36 | |||
| 37 | == next layer == | ||
| 38 | |||
| 39 | == [[image:https://ngworx.ag/wp-content/uploads/2019/08/next-layer.png||alt="Netzwerk-Beratung für einen Internet Service Provider | ngworx.ag"]] == | ||
| 40 | |||
| 41 | Betriebsführung Server (VMs im Datencenter), Backup and Restore | ||
| 42 | |||
| 43 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 44 | NL Wiki: [[https:~~/~~/doc.nextlayer.at.>>url:https://doc.nextlayer.at./]] | ||
| 45 | |||
| 46 | ---- | ||
| 47 | |||
| 48 | == Mass Response == | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | [[image:https://kcdn.at/company/10227/1217368/logo-mass-response-service-gmbh.companysquare.gif||alt="mass response Service GmbH: Karrierechancen, Kontaktdaten, Fotos | karriere.at" height="158" width="158"]] | ||
| 52 | |||
| 53 | Telefonie, NOC, Access Points, DHCP Friedberg | ||
| 54 | |||
| 55 | ---- | ||
| 56 | |||
| 57 | == ShareVison == | ||
| 58 | |||
| 59 | [[image:https://www.dox42.com/media/8eb85a81-81a2-43e2-8ac1-d9c0a1c55d66/5dM6TQ/Pics/Kunden_Partner/Partner/ShareVision_Logo.png?mw=316&mh=100||alt="ShareVision IT"]] | ||
| 60 | |||
| 61 | Kostenpflichtig! Teams-Themen, MS-Partner, SharePoint, Schrankenanlage, SBC | ||
| 62 | |||
| 63 | ---- | ||
| 64 | |||
| 65 | == Quasnitschka Haustechnik == | ||
| 66 | |||
| 67 | [[image:https://www.holzdiesonne.net/fileadmin/_processed_/f/d/csm_Quasnitschka_Logo_Seite_bdbeae8e7e.png||alt="Quasnitschka Haustechnik GmbH: Heizung, Sanitär, Solar"]] | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | Elektriker. Hat viele Haustechnik Projekte umgesetzt. Die Netzwerkverkabelung in WoDo3 erledigt. | ||
| 71 | |||
| 72 | ---- | ||
| 73 | |||
| 74 | == essecca == | ||
| 75 | |||
| 76 | [[image:https://bluelab.at/wp-content/uploads/2020/01/esseccalogocmykohneschatten.png||alt="ESSECCA blueLAB - blueLAB" height="135" width="489"]] | ||
| 77 | |||
| 78 | Videoüberwachung, Zutrittssystem, Kartendrucker | ||
| 79 | ))) | ||
| 80 | |||
| 81 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
| 82 | ((( | ||
| 83 | {{box title="**Contents**"}} | ||
| 84 | {{toc/}} | ||
| 85 | {{/box}} | ||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | ))) | ||
| 89 | ))) | ||
| 90 | |||
| 91 | ---- | ||
| 92 | |||
| 93 | == Verwandte Themen == | ||
| 94 | |||
| 95 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 96 | |||
| 97 | * [[Engie Solutions>>doc:IT-Wiki.04-Abteilung-IT.Fremdfirmen.Engie-Solutions.WebHome]] | ||
| 98 | * [[Haustechnik>>doc:IT-Wiki.04-Abteilung-IT.Fremdfirmen.Haustechnik.WebHome]] | ||
| 99 | * [[Kantine39>>doc:IT-Wiki.04-Abteilung-IT.Fremdfirmen.Kantine39.WebHome]] | ||
| 100 | |||
| 101 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 102 | |||
| 103 | ---- | ||
| 104 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 105 |
