Wiki source code of Wiederkehrende Aufgaben
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:30
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Auf dieser Seite**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | {{info}} | ||
| 6 | **Periodische BE-Tasks** | ||
| 7 | {{/info}} | ||
| 8 | |||
| 9 | = đ Wiederkehrende Aufgaben = | ||
| 10 | Ziel: Management von wiederkehrenden Aufgaben, die keinen fremden Trigger haben. | ||
| 11 | Â | ||
| 12 | |||
| 13 | === đ Wiederkehrende Aufgaben === | ||
| 14 | |=Aufgabe / Was?|=Wo?|=Wann?|=Wer?|=Weitere Hinweise| | ||
| 15 | |App Registration â auslaufendes Zertifikat/Client Secret erneuern|BE Kalender|Ein Tag vor auslaufen des Zertifikats|Fabric Verantwortliche/r|Wird unter SPL TELE - Microsoft Azure gemacht.| | ||
| 16 | |Rimo Steering âReminder fĂźr Agendaâ|BE Kalender|2 Wochen vor Rimo Steering|Rimo Steering Verantwortliche/r bei BE|Agenda ggf. anpassen oder Termin verschieben| | ||
| 17 | |Rimo Ticket Management: Offene CRs/Tickets prĂźfen, Excel updaten, ggf. im Ticket nachfragen|Kalender-Erinnerung, OneNote|Jeden Montag|Rimo Verantwortliche/r bei BE|â| | ||
| 18 | |Rimo inaktive User deaktivieren: User >3 Monate ohne Login deaktivieren, Tools managen|Kalender-Erinnerung, OneNote|Jeden Monat am 15.|Rimo Verantwortliche/r bei BE|â| | ||
| 19 | |Sprint Abschlusspflege: WP updaten, splitten/closen, nächsten Sprint planen|ToDos in letzter Sprintwoche|Letzte Sprintwoche|Jede/r BE Mitarbeiter/in|â| | ||
| 20 | |Odoo inaktive User: Kontrolle & ggf. Deaktivierung|tbd|Jeden Monat||â| | ||
| 21 | |Account Management (Netsite Postfach): E-Mails beantworten|tbd|Jeden Morgen||â| | ||
| 22 | |Rimo Release Notes: Durchgehen, kĂźrzen, Relevantes in Teams posten|BE Kalender|Einen Tag vor Rimo Release|Rimo Verantwortliche/r bei BE|App 2.0, ProjectPlus, Basisbedienung relevant; Low Code, Cableplus, Logistik weniger; Dejan postet Sales-Infos| | ||
| 23 | |RĂźckstellungen|BE Kalender|Jeden Monat am 1.|PO Verantwortliche/r|| | ||
| 24 | |OKR Check-In|BE Kalender|Jeden Monat am 1.|Alle BE MA die ein Key Result zugewiesen haben|| | ||
| 25 | |Odoo Lizenzen||||| | ||
| 26 | |||
| 27 | ---- | ||
| 28 | |||
| 29 | == Verwandte Themen == | ||
| 30 | |||
| 31 | //Kuratiert â kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 32 | |||
| 33 | * [[Periodische Aufgaben>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Periodische-Aufgaben.WebHome]] | ||
| 34 | * [[Lizenzen und 2-Faktor-Authentifizierung prĂźfen>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Periodische-Aufgaben.Lizenzen-und-2FA-pruefen.WebHome]] | ||
| 35 | |||
| 36 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 37 | |||
| 38 | ---- | ||
| 39 | **Status:** Migriert â Team-Review ausstehend ¡ **Owner:** //(festlegen)// ¡ **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 40 |
