Wiki source code of Measure vs. Calculated Column
Version 1.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 10:32
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{info}} |
| 2 | **Begriff:** Measure vs. Calculated Column | ||
| 3 | {{/info}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Zwei Arten von DAX-Berechnungen: Eine **Calculated Column** wird pro Zeile berechnet und dauerhaft im Modell gespeichert; ein **Measure** wird zur Abfragezeit im jeweiligen Filterkontext aggregiert. Faustregel: Aggregationen als Measure, Zeilenwerte als Column. | ||
| 6 | |||
| 7 | = Siehe auch = | ||
| 8 | |||
| 9 | * [[Measures>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.Measures.WebHome]] | ||
| 10 | * [[Berechnete Spalten>>doc:IT-Wiki.02-Tools.PowerBI.Berechnete-Spalten-(Calculated-Columns).WebHome]] | ||
| 11 | |||
| 12 | ---- | ||
| 13 | **Status:** Geprüft · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 14 |
