Buchhaltung — Tax proof
Buchhaltung — Tax proof
Key-Facts
| Aspekt | Wert |
|---|---|
| 👥 Antragssteller | Buchhaltung — Stoll Sandra + Hofer Christine |
| ⏱️ Geschaetzter Aufwand | 32-40 h |
| 🗄️ Quellsystem | BMD |
Ausgangssituation
Die Buchhaltung kontrolliert aktuell monatlich verschiedene Excel-Files (Spezieller Steuernachweis) anhand definierter Voraussetzungen (UVA-Pruefung AT & DE). Falls eine Firma in beiden Laendern agiert, gibt es zwei Files, die geprueft werden muessen — zum Beispiel:
- Spezieller Steuernachweis AT (Firma 70) → Kontrolle UVA AT
- Spezieller Steuernachweis DE (Firma 70) → Kontrolle UVA DE
Die Voraussetzungen sind laenderspezifisch (Oesterreich & Deutschland). Datensaetze, welche nicht den Voraussetzungen entsprechen, werden geflaggt und muessen im Quellsystem erneut bearbeitet werden.
Zu kontrollierende Firmen
| Firma | Pruefungen |
|---|---|
| 70 | UVA-Pruefung AT + UVA-Pruefung DE |
| 68 | UVA-Pruefung AT + UVA-Pruefung DE |
| 61 | UVA-Pruefung AT |
| 73 | UVA-Pruefung AT |
| 77 | UVA-Pruefung AT |
| 78 | UVA-Pruefung Firma 78 (eigenes Regelwerk) |
Sollsituation
Der manuelle Kontrollprozess soll automatisiert stattfinden. Datensaetze, welche nicht den Voraussetzungen entsprechen, sollen ausgewertet/markiert werden, damit diese im Quellsystem behoben werden koennen.
flowchart LR
BMD[(BMD ERP)] -->|monatliche Buchungen| EXT[Extraktion / BI-Schicht]
EXT --> R[Regelwerk-Engine
UVA AT / UVA DE / Firma-78]
R -->|valid| OK[/freigegeben/]
R -->|invalid| FLAG[(Flagging-Tabelle
Check-Nr + Begruendung)]
FLAG -->|Rueckmeldung| BMD
classDef src fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:1px
classDef proc fill:#fff3cd,stroke:#b85c00,stroke-width:1px
classDef out fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
classDef flag fill:#ffcdd2,stroke:#c62828,stroke-width:1px
class BMD src
class EXT,R proc
class OK out
class FLAG flag
Regelwerke
UVA Pruefung DE
| Nr | (Gegen)-Konto | Steuercode (Sc) | Steuersatz (Ss) | Steuernummer | UID | Info | Check-Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5750 | 29 | 19% | Für das Konto 5750 nur Sc: 29 & Ss: 19% | 01_Check | ||
| 2 | / | 2 | 7%; 19% | Bei Sc: 2 nur Ss: 7% oder 19% | 02_Check | ||
| 3 | / | 2 | 0%; 7%; 19% | Bei Sc: 2 immer eine UID DE oder Steuernummer DE | 03_Check | ||
| 4 | / | 9 | 7%; 19% | Bei Sc: 9 darf keine UID DE dabei sein | 04_Check | ||
| 5 | 5000 | 9 | 7%; 19% | Bei Sc: 9 darf keine UID DE dabei sein | 04_Check | ||
| 6 | 4552 | Keine Erlöskonten (4er) außer 4552 | 05_Check | ||||
| 7 | / | / | 10%; 20% | Bei DE Kontrolle (Filiale gesetzt) kein Ss: 10% & 20% | 06_Check |
UVA Pruefung AT
| Nr | (Gegen)-Konto | Steuercode (Sc) | Steuersatz (Ss) | Steuernummer | UID | Buchungssymbol (BS) | Info | Check-Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 9 | 10%; 20% | Bei Sc: 9 keine UID AT | 01_Check | |||
| 2 | 5750 | nur 29 | 20% | Bei 5750 nur Sc: 9 | 02_Check | |||
| 3 | 5700 | kein 29 | Bei 5700 darf der Sc: 29 nicht verwendet werden | 03_Check | ||||
| 4 | / | 2 | 0%;10%;13%;20% | keine polnische zb | LG | nur AT UID + kein Steuersatz 19% +Konto <>5, 29 || keine UID+ BS: LG | 04_Check | |
| 5 | kein 5000 | 19 | Beim Sc: 19 darf das Konto nicht 5000 sein | 05_Check | ||||
| 6 | kein 5700 | 9 | Beim Sc: 9 darf das Konto nicht 5700 sein | 06_Check | ||||
| 7 | nur 5750; 5710 | 29 | Beim Sc: 29 nur Konto 5750, 5710, 5800 | 07_Check | ||||
| 8 | 4000 | 1 | 20% | keine polnische zb | nur AT UID | 08_Check | ||
| 9 | 4005 | 27 | 0% | keine polnische zb | nur AT UID | 09_Check | ||
| 10 | 4002 | 82 | 0% | EU UID | keine AT UID | 10_Check | ||
| 11 | 4001 | 77 | 0% | EU UID | keine AT UID | 11_Check | ||
| 12 | alle Erlöskonten | keine UID | UID darf nicht befüllt sein | 12_Check |
UVA Pruefung Firma 78
| Nr | (Gegen)-Konto | Steuercode (Sc) | Steuersatz (Ss) | Steuernummer | UID | Info | Check-Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5750 | 29 | 19% | Bei 5750 nur Sc: 29 | 01_Check | ||
| 2 | 5700 | kein 29 | nur 7%, 19% | Bei 5700 darf der Sc: 29 nicht verwendet werden | 02_Check | ||
| 3 | kein 5000 | 19 | 0%; 7%; 19% | Beim Sc: 19 darf das Konto nicht 5000 sein | 03_Check | ||
| 4 | kein 5700 | 9 | 0%; 7%; 19% | Beim Sc: 9 darf das Konto nicht 5700 sein | 04_Check | ||
| 5 | 5710 | 2; 19; 29 | 0%; 19% | Beim 5710: nur Sc 2,19, 29 | 05_Check | ||
| 6 | 4000 | 1 | 19% | keine polnische zb | immer eine UID DE oder Steuernummer DE | 06_Check | |
| 7 | 4005 | 27 | 0% | immer eine UID DE oder Steuernummer DE | 07_Check | ||
| 8 | 4051 | 77 | 0% | keine UID DE | 08_Check | ||
| 9 | 4001 | 77 | 0% | keine UID DE | 08_Check | ||
| 10 | 5000 | 9 | 7%; 19% | Bei Sc: 9 darf keine UID DE dabei sein | 09_Check | ||
| 11 | 4059 | 1 | 19% | immer eine UID DE oder Steuernummer DE | 10_Check | ||
| 12 | 4050 | 1 | 7%; 19% | immer eine UID DE oder Steuernummer DE | 11_Check | ||
| 13 | 5710, 5750 | 29 | 0%; 19% | Beim Sc: 29 nur Konto 5750, 5710, 5800 | 12_Check |
Operative Hinweise
- Check-Nr ist die Kennung der einzelnen Pruefregel — bei Verletzung wird sie an den Datensatz gehaengt, damit die Buchhaltung gezielt nacharbeiten kann.
- Steuercode (Sc) / Steuersatz (Ss): BMD-spezifische Kennzeichen — laut Original 1:1 belassen.
- UID: Umsatzsteuer-ID-Pruefung; bei UVA-AT wird zwischen AT-UID, EU-UID und keiner UID unterschieden.
Related pages
- Arbeitsbereiche Abteilungen (Hub)
- BMD Bronze Lakehouse — Quell-Tabellen import_bmd_fibu_*
Verwandte Themen
Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
Automatisch vorgeschlagen über gemeinsame Tags (powerbi, reporting, architektur):
- Kelog — DO Planning
- Kelog — Masteritem use
- Kelog — Scan Report
- PMO — Project Overview
- Arbeitsbereiche Abteilungen
- Linemanager — Produktivierungsreport_Master
Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11