Wiki source code of Bereichsuebergreifende Arbeitsbereiche
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:30
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**On this page**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Bereichsuebergreifende Arbeitsbereiche = | ||
| 6 | |||
| 7 | {{info}} | ||
| 8 | **Kategorie:** Power-BI-Arbeitsbereiche, die **mehrere Abteilungen** gleichzeitig betreffen — keine Projekt- oder Abteilungs-Bindung, sondern unternehmensweit. | ||
| 9 | **Parent:** [[Power BI Architektur>>doc:IT-Wiki.01-Data.Reporting.PowerBI.WebHome]] | ||
| 10 | {{/info}} | ||
| 11 | |||
| 12 | == Reports in dieser Kategorie == | ||
| 13 | |||
| 14 | * [[Linemanager — Produktivierungsreport_Master>>doc:IT-Wiki.01-Data.Reporting.PowerBI.Bereichsuebergreifend.Linemanager.WebHome]] — LZ/NLZ, Productive/Non-Productive Time, Drill-Throughs auf Time Entries; RLS pro Linemanager + Team | ||
| 15 | |||
| 16 | == Was zeichnet diese Kategorie aus? == | ||
| 17 | |||
| 18 | * **Cross-Abteilung:** Die Reports werden von **mehreren Abteilungen** parallel genutzt. | ||
| 19 | * **Row-Level-Security:** Da unterschiedliche Empfaengergruppen vorhanden sind, ist **RLS** in dieser Kategorie typischer als in Abteilungs-/Projekt-Workspaces. | ||
| 20 | * **Standardisiert:** Datenmodelle und Measures werden zentral gepflegt und versioniert. | ||
| 21 | |||
| 22 | ---- | ||
| 23 | |||
| 24 | == Verwandte Themen == | ||
| 25 | |||
| 26 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 27 | |||
| 28 | * [[Arbeitsbereiche Abteilungen>>doc:IT-Wiki.01-Data.Reporting.PowerBI.Arbeitsbereiche-Abteilungen.WebHome]] | ||
| 29 | * [[Projektspezifische Arbeitsbereiche>>doc:IT-Wiki.01-Data.Reporting.PowerBI.Projektspezifische-Arbeitsbereiche.WebHome]] | ||
| 30 | |||
| 31 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 32 | |||
| 33 | ---- | ||
| 34 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 35 |
