Wiki source code of Backup-Plan VMs

Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:09

Show last authors
1 Die Backups liegen in einem Standort am Fleischmarkt. Die VMs liegen am Standort Interxion. 
2
3
4 (% class="table-striped" %)
5 |System|Intervall|Aufhaltedauer in Tagen|Zeitpunkt|Fullbackup|Jahresbackup (S3)|Restoretest|Kommentar
6 |//ATVIETDC01a//|daily|28|21:00|Fr| | |
7 |//ATVIETDC02a//|daily|28|21:00|Fr| | |
8 |//ATVIETADSYNC01//|daily|28|21:00|Fr| | |
9 |//ATVIETFS01//|daily|28|23:00|Fr|per 19.08.2022 / 31.3.2023|x|Homelaufwerk restored April 22
10 |//ATVIETTSBC01//|daily|28|21:00|Fr| | |
11 |//ATWOTBMD01//|daily|28|21:00|Fr|per 19.08.2022 / 31.3.2023| |
12 |//ATWOTBMDT01//|daily|28|21:00|Fr| | |
13 |//ATVIETCP01//|daily|28|21:00|Fr| | |
14 |//ATVIETCPSQL01//|daily|28|21:00|Fr| | |
15 |//ATVIETRAPP01//|daily|28|21:00|Fr| | |
16 |//IATWOSALTO//|Fr|4|21:00|Fr| | |
17 |PRT01|6 Month|999|-|-| | |Spiegelung + Image vorhanden
18 |ATWOTHYP01| | | | | | |
19 |Video02|Monthly|28|-|-| | |Snapshot bei Updates
20 |//ATVIETTICKET01//|daily|28|03:00|Sa| | |
21 |//ATVIETTICKET02//|daily|28|03:00|Sa| |x|Restoretest 31.10.22
22 |//spl-nlmprobe//|daily|28|21:00|Fr| | |
23 |O365|daily|1095| | | | |aber erst seit Einrichtung 2020
24 |S3 Rimo Storage| | | | | | |
25 |//Veeam gesichert//| | | | | | |
26
27 ----
28
29 == Verwandte Themen ==
30
31 //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
32
33 * [[Active Directory>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Server.Active-Directory.WebHome]]
34 * [[Datenwiederherstellung>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Server.Datenwiederherstellung.WebHome]]
35 * [[DNAT Rules>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Server.DNAT-Rules.WebHome]]
36
37 {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
38
39 ----
40 **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11