Wiki source code of CallQueue
Version 5.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:11
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Voraussetzung ist eine erstellter Ressource Account, welcher für eine CallQueue oder ein AutoAttend verwendet wird. |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | [[image:image-20210720100140-1.png]] | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Add - Display und Username gleich | ||
| 8 | |||
| 9 | @spltele.onmicrosoft.com mailadresse hinterlegen | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Auto attendant - Telefonzentrale drücken Sie 1 wenn sie… | ||
| 13 | |||
| 14 | Call queue - Responsegroup | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Bei O365 Gruppe suchen und Phone System Virtual User nutzen (2-3 Min warten). | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | Powershell: | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | #ResponseGroup | ||
| 24 | |||
| 25 | Set-CsOnlineApplicationInstance -Identity "TEF_Back_Office@spltele.onmicrosoft.com" -OnpremPhoneNumber +49821650607555 | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | [[image:image-20210720100159-2.png]] | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | Danach bei: | ||
| 32 | |||
| 33 | [[image:image-20210720100202-3.png]] | ||
| 34 | |||
| 35 | Add Users = einzelne User hinzufügen | ||
| 36 | |||
| 37 | Add Groups = Verteilerlisten (& Teamsgruppen) hinzufügen | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | Kann bestehnde Group öffnen und die Einstellungen vergleichen | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Dann bei: | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | [[image:image-20210720100214-4.png]] | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | Die Gruppe auswählen - Assign/Unassing die Call Queue hinzufügen. | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | Voice - Call queues | ||
| 54 | |||
| 55 | **Resource account** - die neue Responsegroup hinzufügen | ||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | **Greeting**= Play an audio file (zuerst wirst Band abgespielt, dann läutet es) | ||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | **Attendant routing** = es läutet bei allen in der Gruppe | ||
| 62 | |||
| 63 | **Serial routing** = definiert wo es zuerst läutet (geht von oben nach unten die Liste durch) | ||
| 64 | |||
| 65 | **Round robin** = teilt die Anrufe gleich auf, damit nicht nur einer immer läutet. | ||
| 66 | |||
| 67 | **Presence-based routing**: Läutet nach Status (zuerst grün, dann gelb,et ) | ||
| 68 | |||
| 69 | **Agents can opt out taking calls** - kann aussuchen ob er in Response Group drinnen ist. | ||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | **Bedeutung der Empfangsresponsegruppen. ** | ||
| 74 | |||
| 75 | Davon sind zwei Auto Attendants (ein AA benötigt in eurer Konfiguration dahinter Callqueues, deshalb sind es insgesamt 4 = 2 x AA und 2 x CQ)) | ||
| 76 | |||
| 77 | Wolkersdorf und Augsburg diese beiden terminieren in den Call Queues nach der Reihenfolge 1) Emfpang Wodo, ist der Anruf hier erfolglos dann, 2) Empfang 2 (Corina Wagner und Lisa Bruckner) | ||
| 78 | |||
| 79 | ---- | ||
| 80 | |||
| 81 | == Verwandte Themen == | ||
| 82 | |||
| 83 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 84 | |||
| 85 | * [[AD -> Mobilephone sync>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Telefonie.AD-Mobilephone-sync.WebHome]] | ||
| 86 | * [[Auto Attentand>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Telefonie.Auto-Attentand.WebHome]] | ||
| 87 | * [[Bekannte Probleme>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Telefonie.Bekannte-Probleme.WebHome]] | ||
| 88 | |||
| 89 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 90 | |||
| 91 | ---- | ||
| 92 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 93 |
