Wiki source code of 01 README
Last modified by Claude MCP Bot on 2026/06/23 21:53
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{toc/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | = BluePath — 01 README = |
![]() |
1.1 | 4 | |
| 5 | == Was ist BluePath? == | ||
| 6 | |||
| 7 | BluePath ist die Automatisierung des HR-Onboarding-Ticket-Erfassungs-Prozesses im RIMO-Ticket-Modul der SPL Tele. Eingehende HR-Personaleinstellungs-Mails im IT-Support-Postfach werden vom Bot erkannt, geparst und als RIMO-Ticket mit Tag **Eintritt Mitarbeiter** angelegt. | ||
| 8 | |||
| |
3.1 | 9 | == Geklärte Eckpunkte == |
![]() |
1.1 | 10 | |
| 11 | |=Punkt|=Status|=Quelle | ||
| 12 | |Auftrag|Gesetzt|Christian Richert direkt | ||
| 13 | |RPA-Plattform|Gesetzt|UiPath (analog RedPath) | ||
| |
3.1 | 14 | |Implementierungs-Partner|Intern (kein BCA)|Tempo-Priorität |
![]() |
1.1 | 15 | |RIMO-API-Nutzung|Nein|API hat keine Ticket-Endpoints |
| 16 | |Ticket-Vertrag|IT Support|RIMO-Dropdown-Inventur | ||
| 17 | |Ticket-Tag|Eintritt Mitarbeiter|RIMO-Tag-Liste | ||
| 18 | |Ticket-Priority|Kleiner Fehler (Default)|RIMO-Priority-Dropdown | ||
| 19 | |Antragsteller im PoC|Rupp, Dimitri (ruppd)|Test-Ticket RI26.003807 | ||
| 20 | |Service-Account|offen|nach PoC-Erfolg | ||
| 21 | |Mail-Postfach-Zugang|in Bearbeitung|Erhalt 2026-05-22 | ||
| 22 | |||
| 23 | == PoC-Erfolgskriterien == | ||
| 24 | |||
| |
3.1 | 25 | Alle fünf müssen 1 sein für Sign-Off: |
![]() |
1.1 | 26 | |
| 27 | 1. 3 reale HR-Onboarding-Mails wurden vom Bot zu RIMO-Tickets verarbeitet | ||
| 28 | 1. 1 absichtlich fehlerhafte Mail landet im Manual_Review | ||
| 29 | 1. 1 doppelte Mail erzeugt nur 1 Ticket (Idempotenz) | ||
| 30 | 1. Bot-Marker im Erst-Kommentar jedes Bot-Tickets sichtbar | ||
| |
3.1 | 31 | 1. Christian gibt schriftlich Freigabe für Produktiv-Schaltung |
![]() |
1.1 | 32 | |
| 33 | == Was bewusst NICHT enthalten ist == | ||
| 34 | |||
| 35 | * Decision-Tree-Priorisierung (alle HR-Tickets gleich) | ||
| 36 | * 24/7-Eskalation (niedriges Volumen) | ||
| |
3.1 | 37 | * Eigene UI (Bot ist unsichtbar für HR) |
![]() |
1.1 | 38 | * Custom-API-Connector (API-Status 0) |
| |
3.1 | 39 | * BCA-Beteiligung (Tempo-Priorität) |
![]() |
1.1 | 40 | * Folge-Email-Generierung (nicht im Scope) |
| |
3.1 | 41 | * Austritt-Mitarbeiter-Tickets (separater Use Case, später) |
![]() |
1.1 | 42 | |
| 43 | ---- | ||
| |
3.1 | 44 | **Maintainer:** Dimitri Rupp · **Erstellt:** 2026-05-21 · **Version:** v0.1 |
![]() |
1.1 | 45 | |
| 46 | ---- | ||
| 47 | |||
| 48 | == Verwandte Themen == | ||
| 49 | |||
| 50 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 51 | |||
| 52 | * [[02 Spezifikation>>doc:IT-Wiki.02-Tools.UiPath.BluePath.02-Spezifikation.WebHome]] | ||
| 53 | * [[03 UiPath Projektstruktur>>doc:IT-Wiki.02-Tools.UiPath.BluePath.03-Projektstruktur.WebHome]] | ||
| 54 | |||
| 55 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 56 | |||
| 57 | ---- | ||
| 58 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 |
