Wiki source code of BluePath
Version 2.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:00
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{toc/}} |
| 2 | |||
| 3 | = BluePath — HR-Onboarding-Ticket-Automation = | ||
| 4 | |||
| 5 | == Übersicht == | ||
| 6 | |||
| 7 | BluePath ist die UiPath-basierte Automatisierung des HR-Onboarding-Ticket-Erfassungs-Prozesses im RIMO-Ticket-Modul. | ||
| 8 | |||
| 9 | Eingehende HR-Personaleinstellungs-Mails im IT-Support-Postfach werden vom Bot erkannt, geparst und als RIMO-Ticket mit Tag **Eintritt Mitarbeiter** angelegt. Damit wird der manuelle Copy-Paste-Workflow von Olbrich, Miguel ersetzt. | ||
| 10 | |||
| 11 | == Eckdaten == | ||
| 12 | |||
| 13 | |=Aspekt|=Wert | ||
| 14 | |Projekt-Code|BluePath | ||
| 15 | |Use Case|HR-Personaleinstellung → RIMO-Ticket | ||
| 16 | |Auftraggeber|Christian Richert (Head of IT) | ||
| 17 | |Projektleitung|Dimitri Rupp | ||
| 18 | |Plattform|UiPath (Studio + Orchestrator Cloud) | ||
| 19 | |RIMO-Zugriff|UI-Automation (keine API verfügbar) | ||
| 20 | |Status|PoC-Phase, Start KW 21 | ||
| 21 | |Bezug zu RedPath|Eigenständiges Schwester-Projekt | ||
| 22 | |||
| 23 | == Abgrenzung zu RedPath == | ||
| 24 | |||
| 25 | BluePath und RedPath sind organisatorisch und technisch getrennt: | ||
| 26 | |||
| 27 | |=Aspekt|=RedPath|=BluePath | ||
| 28 | |Use Case|24x7-NOC-Störung-Dispatch|HR-Onboarding-Erfassung | ||
| 29 | |Volumen|hoch (24/7)|niedrig (1-5/Monat) | ||
| 30 | |Priorisierung|Decision Tree (Prio 0-4)|keine | ||
| 31 | |Partner|BCA Solutions|intern (Dimitri) | ||
| 32 | |Dauer|60 Arbeitstage|8 Arbeitstage PoC | ||
| 33 | |Risiko bei Fehler|SLA-Verletzung|niedrig (manuell nachholbar) | ||
| 34 | |||
| 35 | == Architektur in 3 Komponenten == | ||
| 36 | |||
| 37 | * **Dispatcher-Bot** — M365 Graph, pollt IT-Support-Postfach alle 5 Min, parst HTML-Tabelle und LM-Absender, pusht Queue-Item. | ||
| 38 | * **UiPath-Queue** ##BluePath_HR_Intake_Queue## — Buffer und Audit-Trail, ein Item = ein zu erstellendes Ticket. | ||
| 39 | * **Performer-Bot** — Browser/UI-Mode, loggt in RIMO ein, durchläuft 10 UI-Aktionen für Ticket-Erstellung. | ||
| 40 | |||
| 41 | == Schlüssel-Erkenntnis == | ||
| 42 | |||
| 43 | {{info}} | ||
| 44 | Die 30 HR-Felder sind **kein** 30-Feld-RIMO-Schema. Sie sind eine HTML-Tabelle, die als Block in das einzige Pflicht-Textfeld eingefügt wird. Das macht den Bot deutlich schlanker als zunächst angenommen. | ||
| 45 | {{/info}} | ||
| 46 | |||
| 47 | == Detail-Seiten == | ||
| 48 | |||
| 49 | * [[01 README>>doc: - Wiki Neu -.AI .UiPath.BluePath.01 README.WebHome]] | ||
| 50 | * [[02 Spezifikation>>doc: - Wiki Neu -.AI .UiPath.BluePath.02 Spezifikation.WebHome]] | ||
| 51 | * [[03 UiPath Projektstruktur>>doc: - Wiki Neu -.AI .UiPath.BluePath.03 UiPath Projektstruktur.WebHome]] | ||
| 52 | |||
| 53 | == Status und Milestones == | ||
| 54 | |||
| 55 | |=Milestone|=Datum|=Status | ||
| 56 | |Spezifikation finalisiert|2026-05-21|in Arbeit | ||
| 57 | |UiPath-Folder/Queue angelegt|2026-05-22|geplant | ||
| 58 | |Postfach-Zugang aktiv|2026-05-22|erwartet | ||
| 59 | |Dispatcher-Bot fertig|2026-05-26|geplant | ||
| 60 | |Performer-Bot fertig|2026-05-28|geplant | ||
| 61 | |3-Mail-Test bestanden|2026-05-29|geplant | ||
| 62 | |PoC-Demo Christian|2026-06-01|geplant | ||
| 63 | |||
| 64 | == Verlinkungen == | ||
| 65 | |||
| 66 | * [[XWiki Connector fuer UiPath>>doc: - Wiki Neu -.AI .UiPath.XWiki Connector fuer UiPath.WebHome]] — Vorbild für künftigen RIMO-Custom-Connector | ||
| 67 | * [[NOC Use Case>>doc: - Wiki Neu -.AI .UiPath.NOC Use Case.WebHome]] — RedPath-Schwester-Projekt | ||
| 68 | |||
| 69 | ---- | ||
| 70 | **Maintainer:** Dimitri Rupp · **Erstellt:** 2026-05-21 · **Version:** v0.1 | ||
| 71 | |||
| 72 | = In diesem Bereich = | ||
| 73 | |||
| 74 | {{children/}} | ||
| 75 | |||
| 76 | ---- | ||
| 77 | |||
| 78 | == Verwandte Themen == | ||
| 79 | |||
| 80 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
| 81 | |||
| 82 | * [[Erste Einstellungen in UiPath Studio>>doc:IT-Wiki.02-Tools.UiPath.First-Settings.WebHome]] | ||
| 83 | * [[Kickoff Meeting Notes 2026-05-18>>doc:IT-Wiki.02-Tools.UiPath.Kickoff-Meeting-Notes-Part-I.WebHome]] | ||
| 84 | * [[NOC Use Case>>doc:IT-Wiki.02-Tools.UiPath.NOC-Use-Case.WebHome]] | ||
| 85 | |||
| 86 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
| 87 | |||
| 88 | ---- | ||
| 89 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 | ||
| 90 |
