VLAN Wolkersdorf
Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:09
| spl-wodo-fw-01 | ||||
| Physischer FW Port | VLAN ID | Name | Netz (bzw. FW-IP) | DHCP |
| port 1 (X0) | 4 | Haustechnik-WoDo | 172.20.2.1/24 | 172.20.2.2-172.20.2.253 |
| 5 | E-Ladestationen | 172.20.3.1/24 | 172.20.3.10-172.20.3.200 | |
| 55 | 2N_Schrankenanlage | 10.55.25.1/28 | 10.55.25.4-10.55.25.14 | |
| 140 | Legacy-SPL-Tele-LAN | 192.168.141.254/23 | - | |
| 152 | Tele-Video | 192.168.152.254/24 | - | |
| 201 | Admin | 192.168.201.254/24 | 192.168.201.10-192.168.201.200 | |
| 300 | shared-Printer | 10.0.30.254/24 | - | |
| 301 | Engie_Solutions | 10.0.31.254/24 | 10.0.31.1-10.0.31.253 | |
| 302 | Mimakada | 10.0.32.254/24 | 10.0.32.1-10.0.32.253 | |
| 304 | wodo3 | 192.168.204.1/24 | Relay: 172.19.129.22, 172.19.129.23 | |
| 305 | guest3 | 192.168.205.1/24 | 192.168.205.2-192.168.205.254 | |
| 306 | warehouse | 192.168.199.254/24 | 192.168.199.1-192.168.199.240 | |
| 400 | Tele_Servers | 192.168.200.1/25 | - | |
| 410 | Tele LAN | 192.168.203.254/23 | Relay: 172.19.129.22, 172.19.129.23 | |
| 420 | LAN & WLAN Mgmt | 192.168.206.1/24 | - | |
| 430 | TEMPTEST (KI / AI) | 192.168.208.1/24 | 192.168.208.2-192.168.208.253 | |
| 433 | mobile | 10.13.18.1/23 | 10.13.18.10-10.13.19.254 | |
| 434 | lager | 10.13.20.1/24 | 10.13.20.10-10.13.20.254 | |
| 435 | printer | 192.168.150.254/24 | 192.168.150.1-192.168.150.30 | |
| 437 | byod | 192.18.153.254/24 | 192.168.153.1-192.168.153.200 | |
| 450 | Haustechnik-Zutritt | 172.20.0.1/25 | - | |
| 452 | bezahl | 172.20.1.1/24 | 172.20.1.10-172.20.1.254 | |
| 460 | labor | 10.254.99.254/24 | - | |
| 500 | guest | 172.18.48.254/23 | 172.18.48.2-172.18.49.250 | |
| 700 | BackUp NAS | 192.168.107.62/26 | 172.18.48.2-172.18.49.250 | |
| 901 | Infrastruktur | 10.100.1.254/24 | 10.100.1.1-10.100.1.239 | |
| 902 | Labor | 10.100.2.254/24 | 10.100.2.1-10.100.2.239 | |
| 903 | Provisioning | 10.100.3.254/24 | 10.100.3.1-10.100.3.239 | |
| 904 | SES_Prod | 10.100.4.254/24 | 10.100.4.2-10.100.4.239 | |
| 905 | SES_Test | 10.100.5.254/24 | 10.100.5.2-10.100.5.239 | |
| port 2 | 449 | SPL Tele DMZ | 192.168.149.254/24 | - |
| port 9 | 600 | MPLS | 172.19.129.137/29 | - |
Vollständige Subnetliste mit allen Ranges zu den VLANs
| spl-inx-fw-01 | ||||
| physischer port | VLAN ID | Name | Netz (bzw. FW-IP) | DHCP |
| port1,port2 (LAG) | 2154 | RiMo | 172.19.129.177/29 | - |
| 2280 | VMS | 172.19.129.1/26 | - | |
| 2281 | MPLS | 182.19.129.129/29 | - | |
| 2284 | NL | 172.19.129.150/29 | - | |
| 2287 | MPLS | 172.19.129.153/29 | - | |
| 2444 | SPL_Ticket | 172.19.129.193/29 | - | |
| 2289 | Warehouse Server | 172.19.129.161/29 | - | |
Verwandte Themen
Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
Automatisch vorgeschlagen über gemeinsame Tags (referenz):
- Eskalation und Kontakte
- Intrastatmeldungen
- Schwarmspeicher Electrify
- Vibecoding / Lovable
- Zeitschreibung
- Rimo DWH
Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11