Wiki source code of VLAN Wolkersdorf

Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 11:09

Show last authors
1 |(% colspan="5" %)spl-wodo-fw-01
2 | | | | |
3 |Physischer FW Port|VLAN ID|Name|Netz (bzw. FW-IP)|DHCP
4 |port 1 (X0)|4|Haustechnik-WoDo|172.20.2.1/24|172.20.2.2-172.20.2.253
5 | |5|E-Ladestationen|172.20.3.1/24|172.20.3.10-172.20.3.200
6 | |55|2N_Schrankenanlage|10.55.25.1/28|10.55.25.4-10.55.25.14
7 | |140|Legacy-SPL-Tele-LAN|192.168.141.254/23|-
8 | |152|Tele-Video|192.168.152.254/24|-
9 | |201|Admin|192.168.201.254/24|192.168.201.10-192.168.201.200
10 | |300|shared-Printer|10.0.30.254/24|-
11 | |301|Engie_Solutions|10.0.31.254/24|10.0.31.1-10.0.31.253
12 | |302|Mimakada|10.0.32.254/24|10.0.32.1-10.0.32.253
13 | |304|wodo3|192.168.204.1/24|Relay: 172.19.129.22, 172.19.129.23
14 | |305|guest3|192.168.205.1/24|192.168.205.2-192.168.205.254
15 | |306|warehouse|192.168.199.254/24|192.168.199.1-192.168.199.240
16 | |400|Tele_Servers|192.168.200.1/25|-
17 | |410|Tele LAN|192.168.203.254/23|Relay: 172.19.129.22, 172.19.129.23
18 | |420|LAN & WLAN Mgmt|192.168.206.1/24|-
19 | |430|TEMPTEST (KI / AI)|192.168.208.1/24|192.168.208.2-192.168.208.253
20 | |433|mobile|10.13.18.1/23|10.13.18.10-10.13.19.254
21 | |434|lager|10.13.20.1/24|10.13.20.10-10.13.20.254
22 | |435|printer|192.168.150.254/24|192.168.150.1-192.168.150.30
23 | |437|byod|192.18.153.254/24|192.168.153.1-192.168.153.200
24 | |450|Haustechnik-Zutritt|172.20.0.1/25|-
25 | |452|bezahl|172.20.1.1/24|172.20.1.10-172.20.1.254
26 | |460|labor|10.254.99.254/24|-
27 | |500|guest|172.18.48.254/23|172.18.48.2-172.18.49.250
28 | |700|BackUp NAS|192.168.107.62/26|172.18.48.2-172.18.49.250
29 | |901|Infrastruktur|10.100.1.254/24|10.100.1.1-10.100.1.239
30 | |902|Labor|10.100.2.254/24|10.100.2.1-10.100.2.239
31 | |903|Provisioning|10.100.3.254/24|10.100.3.1-10.100.3.239
32 | |904|SES_Prod|10.100.4.254/24|10.100.4.2-10.100.4.239
33 | |905|SES_Test|10.100.5.254/24|10.100.5.2-10.100.5.239
34 |port 2|449|SPL Tele DMZ|192.168.149.254/24|-
35 |port 9|600|MPLS|172.19.129.137/29|-
36 | | | | |
37 | | | | |
38
39 Vollständige Subnetliste mit allen Ranges zu den VLANs
40 \\[[attach:Subnet-List.xlsx||target="_blank"]]
41 \\\\
42
43 |(% colspan="5" %)spl-inx-fw-01
44 | | | | |
45 |physischer port|VLAN ID|Name|Netz (bzw. FW-IP)|DHCP
46 |port1,port2 (LAG)|2154|RiMo|172.19.129.177/29|-
47 | |2280|VMS|172.19.129.1/26|-
48 | |2281|MPLS|182.19.129.129/29|-
49 | |2284|NL|172.19.129.150/29|-
50 | |2287|MPLS|172.19.129.153/29|-
51 | |2444|SPL_Ticket|172.19.129.193/29|-
52 | |2289|Warehouse Server|172.19.129.161/29|-
53
54 ----
55
56 == Verwandte Themen ==
57
58 //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
59
60 * [[Domain Probleme Wodo3>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Netzwerk.Domain-Probleme-Wodo3.WebHome]]
61 * [[Firewall>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Netzwerk.Firewall.WebHome]]
62 * [[IP Adressen Switches>>doc:IT-Wiki.03-Infrastruktur.Netzwerk.IP-Adressen-Switches.WebHome]]
63
64 {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
65
66 ----
67 **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11